En este apartado de El Blog de Mamolar queremos mostrar censos históricos de nuestro municipio (desde 1528 hasta 2024) para aportar información sobre la evolución de la población en el municipio durante varios siglos.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Censos históricos de Mamolar
| Censo | Población |
| 1528 | 29 |
| 1631 | 18 |
| 1752 | 43 |
| 1842 | 180 |
| 1857 | 301 |
| 1860 | 302 |
| 1877 | 284 |
| 1887 | 328 |
| 1897 | 347 |
| 1900 | 353 |
| 1910 | 384 |
| 1920 | 352 |
| 1930 | 319 |
| 1940 | 316 |
| 1950 | 333 |
| 1960 | 274 |
| 1970 | 239 |
| 1981 | 105 |
| 1986 | 112 |
| 1987 | 112 |
| 1988 | 113 |
| 1989 | 113 |
| 1990 | 111 |
| 1991 | 97 |
| 1992 | 99 |
| 1993 | 94 |
| 1994 | 89 |
| 1995 | 90 |
| 1996 | 74 |
| 1998 | 78 |
| 1999 | 71 |
| 2000 | 72 |
| 2001 | 67 |
| 2002 | 67 |
| 2003 | 62 |
| 2004 | 62 |
| 2005 | 60 |
| 2006 | 56 |
| 2007 | 51 |
| 2008 | 52 |
| 2009 | 41 |
| 2010 | 37 |
| 2011 | 34 |
| 2012 | 35 |
| 2013 | 33 |
| 2014 | 33 |
| 2015 | 31 |
| 2016 | 29 |
| 2017 | 28 |
| 2018 | 29 |
| 2019 | 28 |
| 2020 | 27 |
| 2021 | 27 |
| 2022 | 26 |
| 2023 | 29 |
| 2024 | 28 |
T
No hay comentarios:
Publicar un comentario